
| Date | Nom du Fournisseur | Devis descriptif | Valuer du contrat |
|---|---|---|---|
| 11-13 | Lexis Nexis | 0524 Location de logiciel | 12 300,75 $ |
| 11-03 | Nashel Management Inc. | 0499 Autres services professionnels | 23 625,00 $ |
| 10-21 | Intersol Group | 0499 Autres services professionnels | 13 860,00 $ |
| 08-22 | Coaching Training Charron-Poggioli Inc. | 0499 Autres services professionnels | 11 760,00 $ |
| 06-30 | Consultation informatiques Globale MHLauzon Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 19 320,00 $ |
| 06-18 | Lumina IT Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 42 525,00 $ |
| 03-30 | H3Creative Inc. | 0341 Services de recherche en communications 0321 Services d'imprimerie |
18 238,50 $ 5 775,00 $ |
* Total 147 404,25 $ |
|||
*Touts taxes comprises