
| Date | Nom du Fournisseur | Devis descriptif | Valuer du contrat |
|---|---|---|---|
| 02-07 | Canada Council for the Arts | 0570 Location - Autres | 19 404,00 $ |
| 01-30 | H3 Creative Inc. | 0351 Services professionnels de communication | 28 428,00 $ |
| *Total 47 832,00 $ | |||
| Date | Nom du Fournisseur | Devis descriptif | Valuer du contrat |
|---|---|---|---|
| 10-21 | Norton Rose OR LLP | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 11 136,15 $ |
| *Total 11 136,15 $ | |||
| Date | Nom du Fournisseur | Devis descriptif | Valuer du contrat |
|---|---|---|---|
| 09-21 | LexisNexis Canada Inc. | 0524 Location de logiciel | 15 865,20 $ |
| *Total 15 865,20 $ | |||
| Date | Nom du Fournisseur | Devis descriptif | Valuer du contrat |
|---|---|---|---|
| 03-21 | H3 Creative Inc. | 0351 Services professionnels de communication | 28 428,00 $ |
| 02-16 | Mishkumi Technologies | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 24 786,32 $ |
| 02-11 | Nisha technologies | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 34 400,03 $ |
| 02-11 | Canon Canada Inc. | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement 0226 Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) |
34 917,00 $ |
| *Total 122 531,35 $ | |||
*Touts taxes comprises